National patent product (plastic magnetic driving pump, ZL200410000791.4).
This pump adheres to the ISO2858 design standard, ensuring it meets international quality and performance benchmarks.
The overflow component features a steel-plastic compound construction, providing both durability and corrosion resistance.
A shaft coupling is incorporated into the magnetic drive pump design. This design choice simplifies the repair process, as only the shaft coupling needs to be removed during servicing, without the need to disturb the pipeline or motor.
This modular approach to the pump's construction facilitates easier maintenance and reduces the overall downtime required for repairs or service. By allowing the removal of the shaft coupling alone, the pipeline and motor can remain in place, streamlining the repair workflow and minimizing disruptions to the broader system.
The combination of adherence to industry standards, the use of robust composite materials, and the thoughtful, modular design of key components all contribute to the pump's reliability, serviceability, and overall performance in demanding applications.
Flow rate: 1.8-100m3/h
Head: 15-80m
The highest operating temperature is 180℃, and the pressure is 1.0 MPa.
It can transport hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, hydrofluoric acid, organic-inorganic mixed acid, etc.
Structure type: suspension
When conveying high-temperature medium, there is no need to bring a cooling box. The use of advanced hydraulic models and the rotational molding process of the magnetic pump casing improves the efficiency of the magnetic pump.
The surface of the pump casing and the joint is lined with dovetail grooves, various fluorine resins and polymer plastics. The pump shaft, impeller, isolating sleeve and inner magnetic steel components are made of reinforced carbon fiber and Polyetheretherketone.
The isolation sets are made of fluoroplastic with carbon reinforced fiber and Polyetheretherketone. This prevents the magnetic pump from damaging by the friction. And the magnetic pump could run safe and reliable.
Plastic sealless centrifugal magnetic pump's flow components are made of steel-plastic compound with reinforced carbon fiber. Flow-passage parts with steel-plastic composite and carbon reinforced fiber are an international advanced technology.
Taicang Magnetic Pump Co., Ltd is a specialized manufacturer which is designing and producing magnetic drive pumps. We strive to be one of the top and best manufacturers out there. We ensure you that our main focus will be in quality of the products. We will make sure that customers get the best quality from us.
Type | Flow Rate m3/h | Head M | Rotational Speed r/min | Shaft Power Pa KW | Efficiency η % | NPSH | Motor Power KW | ||
Medium Density g/cm3 | |||||||||
1 | 1.35 | 1.85 | |||||||
25-20-125 | 1.8 2.5 3.3 | 20.6 20 18 | 2800 | 0.56 0.57 0.70 | 18 24 23 | 2.0 2.0 2.5 | 80S-2 1.1 | 90S-2 1.5 | 90L-2 2.2 |
25-20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 33 32 30 | 2900 | 1.09 1.10 1.3 | 15 19 20 | 2.0 2.0 2.5 | 90S-2 1.5 | 90L-2 2.2 | 100L-2 3 |
32-25-110 | 2.8 4 5.2 | 16 15 13.5 | 2900 | 0.4 0.45 0.54 | 30 36 35 | 2.0 2.0 2.5 | 801-2 0.75 | 802-2 1.1 | 90S-2 1.5 |
32-25-125 | 2.8 4 5.2 | 20.6 20 18 | 2900 | 0.65 0.72 0.87 | 24 30 29 | 2.0 2.0 2.5 | 802-2 1.1 | 90S-2 1.5 | 90L-2 2.2 |
50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 2900 | 4.28 4.86 5.16 | 25 35 38 | 2.0 2.0 2.5 | 132S2-2 7.5 | 132S2-2 7.5 | 160M1-2 11 |
65-50-125 | 15 25 30 | 22 20 18.5 | 2900 | 1.96 2.31 2.47 | 46 59 61 | 2.0 2.0 2.5 | 112M-2 4 | 112M-2 4 | 132S1-2 5.5 |
65-50-125A | 13.5 22.5 27 | 18 16.2 14.5 | 2900 | 1.47 1.71 1.77 | 45 58 60 | 2.0 2.0 2.5 | 100L-2 3 | 100L-2 3 | 112M-2 4 |
65-50-125B | 12.8 21.3 25.6 | 16.5 14.5 13 | 2900 | 1.24 1.45 1.51 | 45 58 60 | 2.0 2.0 2.5 | 100L-2 3 | 100L-2 3 | 112M-2 4 |
65-50-160 | 15 25 30 | 35 32 30 | 2900 | 3.25 3.96 4.38 | 44 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 132S1-2 5.5 | 132S2-2 7.5 | 160M1-2 11 |
65-50-160A | 13.5 22.5 27 | 28.5 26 24 | 2900 | 2.44 3.12 3.39 | 43 51 52 | 2.0 2.0 2.5 | 112M-2 4 | 132S1-2 5.5 | 132S2-2 7.5 |
65-50-160B | 12.8 21.3 25.6 | 25.5 23.1 21.0 | 2900 | 2.12 2.68 2.87 | 42 50 51 | 2.0 2.0 2.5 | 112M-2 4 | 112M-2 4 | 132S1-2 5.5 |
65-40-200 | 15 25 30 | 53 50 47 | 2900 | 6.02 7.09 7.83 | 36 48 49 | 2.0 2.0 2.5 | 160M1-2 11 | 160M1-2 11 | 160M2-2 15 |
65-40-200A | 13.5 22.5 27 | 43 40.5 37.5 | 2900 | 4.52 5.39 5.87 | 35 46 47 | 2.0 2.0 2.5 | 132S2-2 7.5 | 160M1-2 11 | 160M1-2 11 |
65-40-200B | 12.8 21.3 25.6 | 38.5 36 34.5 | 2900 | 3.84 4.54 5.11 | 35 46 47 | 2.0 2.0 2.5 | 132S2-2 7.5 | 132S2-2 7.5 | 160M1-2 11 |
100-80-160B | 48 80 96 | 26 23.1 19 | 2900 | 6.29 7.74 8.01 | 54 65 62 | 3.2 3.2 4.5 | 160M1-2 11 | 160M1-2 11 | 160M2-2 15 |
100-65-200 | 60 100 120 | 54 50 47 | 2900 | 17.33 21.98 24.38 | 51 62 63 | 3.2 3.2 4.5 | 200L1-2 30 | 200L2-2 37 | 250M-2 55 |
65-40-250 | 15 25 30 | 82 80 78.5 | 2900 | 12.42 13.96 15.64 | 27 39 41 | 2.0 2.0 2.5 | 160L-2 18.5 | 180M-2 22 | 200L-2 30 |
65-40-250A | 13.5 22.5 27 | 67 65 63.5 | 2900 | 9.47 10.48 11.67 | 26 38 40 | 2.0 2.0 2.5 | 160M2-2 15 | 160L-2 18.5 | 180M-2 22 |
65-40-250B | 12.8 21.3 25.6 | 59.8 57.8 56.3 | 2900 | 8.03 8.83 9.81 | 26 38 40 | 2.0 2.0 2.5 | 160M2-2 15 | 160M2-2 15 | 160L-2 18.5 |
65-40-315 | 15 25 30 | 127 125 123 | 2900 | 27.33 27.44 30.44 | 19 31 33 | 2.4 2.4 3.0 | 200L2-2 37 | 225M-2 45 | 280S-2 75 |
65-40-315A | 13.5 22.5 27 | 103 101 98 | 2900 | 18.93 20.63 22.52 | 20 30 32 | 2.4 2.4 3.0 | 200L1-2 30 | 200L1-2 30 | 225M-2 45 |
65-40-315B | 12.8 21.3 25.6 | 92 90 88 | 2900 | 16.05 17.41 19.17 | 20 30 32 | 2.4 2.4 3.0 | 180M-2 22 | 200L1-2 30 | 200L2-2 37 |
80-65-125 | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 2900 | 3.40 4.19 4.60 | 54 65 64 | 2.4 2.4 3.0 | 132S1-2 5.5 | 132S2-2 7.5 | 160M1-2 11 |
80-65-125A | 27.6 46 55.2 | 18.5 16.2 14 | 2900 | 2.68 3.22 3.39 | 52 63 62 | 2.4 2.4 3.0 | 132S1-2 5.5 | 132S1-2 5.5 | 132S2-2 7.5 |
80-65-125B | 25.5 42.5 51 | 16.5 14.5 12.5 | 2900 | 2.20 2.66 2.80 | 52 63 62 | 2.4 2.4 3.0 | 112M-2 4 | 112M-2 4 | 132S1-2 5.5 |
80-65-160 | 30 50 60 | 34 32 29 | 2900 | 5.55 7.03 7.78 | 50 62 61 | 2.4 2.4 3.0 | 160M1-2 11 | 160M1-2 11 | 160M2-2 15 |
80-65-160A | 27.6 46 55.2 | 28.5 26 23 | 2900 | 4.56 5.52 5.96 | 47 59 58 | 2.4 2.4 3.0 | 132S2-2 7.5 | 160M1-2 11 | 160M2-2 15 |
80-65-160B | 25.5 42.5 51 | 25.5 23.1 20.0 | 2900 | 3.77 4.53 4.79 | 47 59 58 | 2.4 2.4 3.0 | 132S2-2 7.5 | 132S2-2 7.5 | 160M1-2 11 |
80-50-200 | 30 50 60 | 53 50 47 | 2900 | 9.84 11.75 12.84 | 44 58 60 | 2.4 2.4 3.0 | 160M2-2 15 | 160L-2 18.5 | 200L1-2 30 |
80-50-200A | 27.6 46 55.2 | 43 40.5 37.5 | 2900 | 7.52 8.90 9.55 | 43 57 59 | 2.4 2.4 3.0 | 160M1-2 11 | 160M2-2 15 | 160L-2 18.5 |
80-50-200B | 25.5 42.5 51 | 39 36 33 | 2900 | 6.30 7.31 7.73 | 43 57 59 | 2.4 2.4 3.0 | 160M1-2 11 | 160M1-2 11 | 160M2-2 15 |
80-50-250 | 30 50 60 | 84 80 75 | 2900 | 17.15 21.38 23.61 | 40 51 52 | 2.4 2.4 3.0 | 200L1-2 30 | 200L2-2 37 | 225M-2 45 |
80-50-250A | 27.5 46 55.2 | 69 65 60 | 2900 | 12.97 16.29 17.68 | 40 50 51 | 2.4 2.4 3.0 | 180M-2 22 | 200L1-2 30 | 200L2-2 37 |
80-50-250B | 25.5 42.5 51 | 61.8 57.8 52.8 | 2900 | 10.72 13.38 14.38 | 40 50 51 | 2.4 2.4 3.0 | 160L-2 18.5 | 180M-2 22 | 200L1-2 30 |
80-50-315 | 30 50 60 | 128 125 123 | 2900 | 36.05 40.56 44.75 | 29 42 45 | 2.4 2.4 3.0 | 250M-2 55 | 280S-2 75 | 280M-2 90 |
80-50-315A | 27.6 46 55.2 | 103 101 98 | 2900 | 27.39 30.67 33.47 | 28 41 44 | 2.4 2.4 3.0 | 225M-2 45 | 250M-2 55 | 280S-2 75 |
80-50-315B | 25.5 42.5 51 | 92 90 88 | 2900 | 20.81 25.42 27.78 | 28 41 44 | 2.4 2.4 3.0 | 200L1-2 30 | 225M-2 45 | 225M-2 45 |
100-80-125 | 60 100 120 | 23 20 16.5 | 2900 | 6.49 7.90 8.29 | 58 69 65 | 3.2 3.2 4.5 | 160M1-2 11 | 160M2-2 15 | 160L-2 18.5 |
100-80-125A | 54 90 108 | 19.2 16.2 12.9 | 2900 | 4.95 5.84 5.93 | 57 68 64 | 3.2 3.2 4.5 | 132S2-2 7.5 | 160M1-2 11 | 160M1-2 11 |
100-80-125B | 48 80 96 | 17.5 14.5 11 | 2900 | 4.08 4.71 4.57 | 56 67 63 | 3.2 3.2 4.5 | 132S2-2 7.5 | 132S2-2 7.5 | 160M1-2 11 |
100-80-160 | 60 100 120 | 35 32 28 | 2900 | 10.32 13.02 14.28 | 56 67 64 | 3.2 3.2 4.5 | 160L-2 18.5 | 180M-2 22 | 200L1-2 30 |
100-80-160A | 54 90 108 | 29 26 22 | 2900 | 7.75 9.66 10.27 | 55 60 63 | 3.2 3.2 4.5 | 160M2-2 15 | 160M2-2 15 | 180M-2 22 |
100-80-160B | 48 80 96 | 26 23.1 19 | 2900 | 6.29 7.74 8.01 | 54 65 62 | 3.2 3.2 4.5 | 160M1-2 11 | 160M1-2 11 | 160M2-2 15 |
100-65-200 | 60 100 120 | 54 50 47 | 2900 | 17.33 21.98 24.38 | 51 62 63 | 3.2 3.2 4.5 | 200L1-2 30 | 200L2-2 37 | 250M-2 55 |
100-65-200A | 54 90 108 | 44.5 40.5 37.5 | 2900 | 14.71 16.01 17.5 | 51 62 63 | 3.2 3.2 4.5 | 180M-2 22 | 200L1-2 30 | 200L2-2 37 |
100-65-200B | 48 80 96 | 40 36 33 | 2900 | 10.46 12.86 13.88 | 50 61 62 | 3.2 3.2 4.5 | 160L-2 18.5 | 180M-2 22 | 200L1-2 30 |
100-65-250 | 60 100 120 | 86 80 74.5 | 2900 | 28.16 35.74 39.26 | 50 61 62 | 3.2 3.2 4.5 | 225M-2 45 | 250M-2 55 | 280S-2 75 |
100-65-250A | 54 90 108 | 71 65 59 | 2900 | 20.88 26.12 28.0 | 50 61 62 | 3.2 3.2 4.5 | 200L2-2 37 | 225M-2 45 | 250M-2 55 |
100-65-250B | 48 80 96 | 63.8 57.8 52 | 2900 | 17.02 20.99 22.29 | 49 60 61 | 3.2 3.2 4.5 | 200L1-2 30 | 200L2-2 37 | 225M-2 45 |
100-65-315 | 60 100 120 | 132 125 118 | 2900 | 50.26 63.09 70.11 | 43 54 55 | 3.2 3.2 4.5 | 280S-2 75 | 315S-2 110 | 315M-2 132 |
100-65-315A | 54 90 108 | 108 101 94 | 2900 | 38.74 47.61 52.16 | 41 52 53 | 3.2 3.2 4.5 | 250M-2 55 | 280S-2 75 | 315S-2 110 |
100-65-315B | 48 80 96 | 97 90 83 | 2900 | 30.92 37.70 40.95 | 41 52 53 | 3.2 3.2 4.5 | 225M-2 45 | 280S-2 75 | 315S-2 110 |
125-100-200 | 120 200 240 | 54 50 47 | 2900 | 34.16 39.47 42.79 | 55 69 68 | 4.5 4.5 5.0 | 250M-2 55 | 280S-2 75 | 280M-2 90 |
125-100-200A | 108 180 216 | 48 40.5 35 | 2900 | 26.14 29.20 30.73 | 54 68 67 | 4.5 4.5 5.0 | 200L2-2 37 | 250M-2 55 | 280S-2 75 |
125-100-200B | 90 150 180 | 43 36 30.5 | 2900 | 19.52 22.31 24.50 | 54 68 67 | 4.5 4.5 5.0 | 200L2-2 37 | 200L2-2 37 | 250M-2 55 |
125-100-250 | 120 200 240 | 87 80 74.5 | 2900 | 52.65 66.02 72.68 | 54 66 67 | 4.5 4.5 5.0 | 280S-2 75 | 315S-2 110 | 315L1-2 160 |
125-100-250A | 108 180 216 | 72 65 59.5 | 2900 | 39.96 49.02 53.03 | 53 65 66 | 4.5 4.5 5.0 | 250M-2 55 | 280S-2 75 | 315S-2 110 |
125-100-250B | 90 150 180 | 64.8 57.8 54 | 2900 | 29.97 41.15 42 | 53 65 66 | 4.5 4.5 5.0 | 225M-2 45 | 280S-2 75 | 315S-2 110 |
125-100-315 | 120 200 240 | 132.5 125 120 | 2900 | 80.2 104 118 | 54 65 66 | 4.5 4.5 5.0 | 315M-2 132 | 315M-2 132 | 315L1-2 160 |
125-100-315A | 108 180 216 | 107.3 101.3 97.2 | 2900 | 59.5 78.8 90.7 | 53 63 63 | 4.5 4.5 5.0 | 315S-2 110 | 315M-2 132 | 315L1-2 160 |
125-100-315B | 96 160 192 | 84.8 80 76.8 | 2900 | 41.8 56.2 64.8 | 53 62 62 | 4.5 4.5 5.0 | 280M-2 90 | 315S-2 110 | 315M-2 132 |
Performance Parameter Table | |||||||||
Type | Flow Rate m3/h | Head M | Rotational Speed r/min | Shaft Power Pa KW | Efficiency η % | NPSH | Motor Power KW | ||
Medium Density g/cm3 | |||||||||
1 | 1.35 | 1.85 | |||||||
50-32-125 | 3.75 6.3 7.5 | 5.5 5 4.6 | 1450 | 0.16 0.19 0.20 | 36 46 47 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 |
50-32-125A | 3.4 5.7 6.8 | 4.5 4.1 3.6 | 1450 | 0.12 0.14 0.15 | 35 45 46 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 |
50-32-125B | 3.1 5.2 6.2 | 4 3.6 3.3 | 1450 | 0.10 0.11 0.12 | 35 45 46 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 |
50-32-160 | 3.75 6.3 7.5 | 8.6 8 7.2 | 1450 | 0.31 0.35 0.37 | 28 39 40 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 | 802-4 0.75 |
50-32-160A | 3.4 5.7 6.8 | 7.1 6.5 5.8 | 1450 | 0.24 0.26 0.28 | 27 38 39 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 |
50-32-160B | 3.1 5.2 6.2 | 6.4 5.8 5.1 | 1450 | 0.20 0.22 0.22 | 27 38 39 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 |
50-32-200 | 3.75 6.3 7.5 | 13.1 12.5 12 | 1450 | 0.61 0.69 0.74 | 22 31 33 | 2.0 2.0 2.5 | 802-4 0.75 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 |
50-32-200A | 3.4 5.7 6.8 | 10.8 10.1 9.6 | 1450 | 0.47 0.52 0.56 | 21 30 32 | 2.0 2.0 2.5 | 802-4 0.75 | 90S-4 1.1 | 90S-4 1.1 |
50-32-200B | 3.1 5.2 6.2 | 9.6 9 8.5 | 1450 | 0.39 0.42 0.45 | 21 30 32 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 802-4 0.75 | 90S-4 1.1 |
50-32-250 | 3.75 6.3 7.5 | 20.5 20 19.5 | 1450 | 1.39 1.42 1.47 | 15 24 27 | 2.0 2.0 2.5 | 90L-4 1.5 | 100L1-4 2.2 | 100L2-4 3 |
50-32-250A | 3.4 5.7 6.8 | 16.8 16.3 15.9 | 1450 | 1.03 1.09 1.13 | 15 23 26 | 2.0 2.0 2.5 | 90L-4 1.5 | 100L1-4 2.2 | 100L1-4 2.2 |
50-32-250B | 3.1 5.2 6.2 | 15 14.5 14.1 | 1450 | 0.84 0.89 0.91 | 15 23 26 | 2.0 2.0 2.5 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 | 100L1-4 2.2 |
65-50-125 | 7.5 12.5 15 | 5.5 5 4.6 | 1450 | 0.27 0.31 0.34 | 42 54 55 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 | 802-4 0.75 |
65-50-125A | 6.8 11.3 13.6 | 4.5 4.1 3.6 | 1450 | 0.20 0.24 0.25 | 41 53 54 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 |
65-50-125B | 6.1 10.1 12.1 | 4 3.6 3.3 | 1450 | 0.16 0.19 0.22 | 41 53 54 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 |
65-50-160 | 7.5 12.5 15 | 8.8 8.0 7.2 | 1450 | 0.46 0.54 0.58 | 38 50 51 | 2.0 2.0 2.5 | 802-4 0.75 | 90L-4 1.1 | 90L-4 1.1 |
65-50-160A | 6.8 11.3 13.6 | 7.1 6.5 5.8 | 1450 | 0.36 0.41 0.43 | 37 49 50 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 802-4 0.75 | 90L-4 1.1 |
65-50-160B | 6.1 10.1 12.1 | 6.4 5.8 5.1 | 1450 | 0.29 0.33 0.34 | 37 49 50 | 2.0 2.0 2.5 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 | 802-4 0.75 |
65-40-200 | 7.5 12.5 15 | 13.2 12.5 11.8 | 1450 | 0.87 0.99 1.07 | 31 43 45 | 2.0 2.0 2.5 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 | 100L1-4 2.2 |
65-40-200A | 6.8 11.3 13.6 | 10.8 10.1 9.6 | 1450 | 0.67 0.74 0.81 | 30 42 44 | 2.0 2.0 2.5 | 90S-4 1.1 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 |
65-40-200B | 6.1 10.1 12.1 | 9.6 9 8.5 | 1450 | 0.53 0.59 0.64 | 30 42 44 | 2.0 2.0 2.5 | 802-4 0.75 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 |
65-40-250 | 7.5 12.5 15 | 20.5 20 19.5 | 1450 | 1.82 1.94 2.10 | 23 35 38 | 2.0 2.0 2.5 | 100L1-4 2.2 | 100L2-4 3 | 112M-4 4 |
65-40-250A | 6.8 11.3 13.6 | 16.8 16.3 15.9 | 1450 | 1.41 1.48 1.59 | 22 34 37 | 2.0 2.0 2.5 | 100L1-4 2.2 | 100L1-4 2.2 | 100L2-4 3 |
65-40-250B | 6.1 10.1 12.1 | 15 14.5 14.1 | 1450 | 1.12 1.17 1.26 | 22 34 37 | 2.0 2.0 2.5 | 90L-4 1.5 | 100L1-4 2.2 | 100L2-4 3 |
65-40-315 | 7.5 12.5 15 | 32.3 32 30.7 | 1450 | 3.29 3.89 4.18 | 20 28 31 | 2.5 2.5 3.0 | 132S-4 5.5 | 132M-4 7.5 | 160M-4 11 |
65-40-315A | 6.8 11.3 13.6 | 25.8 25.2 24.5 | 1450 | 2.33 2.87 2.93 | 20 29 31 | 2.5 2.5 3.0 | 112M-4 4 | 112M-4 4 | 132S-4 5.5 |
65-40-315B | 6.1 10.1 12.1 | 23 22.5 22 | 1450 | 1.91 2.30 2.34 | 20 27 31 | 2.5 2.5 3.0 | 100L-4 3 | 112M-4 4 | 132S-4 5.5 |
80-65-125 | 15 25 30 | 5.6 5.0 4.5 | 1450 | 0.51 0.56 0.58 | 45 61 62 | 2.5 2.5 3.0 | 802-4 0.75 | 90S-4 1.1 | 90S-4 1.1 |
80-65-125A | 13.5 22.5 27 | 4.5 4.1 3.6 | 1450 | 0.38 0.42 0.43 | 44 60 61 | 2.5 2.5 3.0 | 801-4 0.55 | 802-4 0.75 | 90S-4 1.1 |
80-65-125B | 12.8 21.3 25.6 | 4 3.6 3.3 | 1450 | 0.32 0.35 0.38 | 44 60 61 | 2.5 2.5 3.0 | 801-4 0.55 | 801-4 0.55 | 802-4 0.75 |
80-65-160 | 15 25 30 | 9 8 7.2 | 1450 | 0.82 0.92 1.01 | 45 59 58 | 2.3 2.3 2.8 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 | 100L1-4 2.2 |
80-65-160A | 13.5 22.5 27 | 7.1 6.5 5.8 | 1450 | 0.59 0.69 0.75 | 44 58 57 | 2.3 2.3 2.8 | 90S-4 1.1 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 |
80-65-160B | 12.8 21.3 25.6 | 6.4 5.8 5.1 | 1450 | 0.51 0.58 0.67 | 44 58 57 | 2.3 2.3 2.8 | 802-4 0.75 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 |
80-50-200 | 15 25 30 | 13.2 12.5 11.8 | 1450 | 1.32 1.55 1.69 | 41 55 57 | 2.3 2.3 2.8 | 100L1-4 2.2 | 100L2-4 3 | 112M-4 4 |
80-50-200A | 13.5 22.5 27 | 10.8 10.1 9.6 | 1450 | 0.99 1.15 1.26 | 40 54 56 | 2.3 2.3 2.8 | 90L-4 1.5 | 100L1-4 2.2 | 100L2-4 3 |
80-50-200B | 12.8 21.3 25.6 | 9.6 9 8.5 | 1450 | 0.84 0.97 1.06 | 40 54 56 | 2.3 2.3 2.8 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 | 100L1-4 2.2 |
80-50-250 | 15 25 30 | 21 20 18.8 | 1450 | 2.32 2.83 3.13 | 37 48 49 | 2.3 2.3 2.8 | 112M-4 4 | 132S-4 5.5 | 132M-4 7.5 |
80-50-250A | 13.5 22.5 27 | 16.8 16.3 15.1 | 1450 | 1.72 2.13 2.31 | 36 47 48 | 2.3 2.3 2.8 | 100L2-4 3 | 112M-4 4 | 132S-4 5.5 |
80-50-250B | 12.8 21.3 25.6 | 15 14.5 13.4 | 1450 | 1.45 1.79 1.95 | 36 47 48 | 2.3 2.3 2.8 | 100L1-4 2.2 | 100L2-4 3 | 112M-4 4 |
80-50-315 | 15 25 30 | 32.5 32 31.5 | 1450 | 4.92 5.58 6.43 | 27 39 40 | 2.3 2.3 2.8 | 132M-4 7.5 | 160M-4 11 | 160L-4 15 |
80-50-315A | 13.5 22.5 27 | 25.8 25.2 24.5 | 1450 | 3.65 4.06 4.62 | 26 38 39 | 2.3 2.3 2.8 | 132S-4 4 | 132M-4 7.5 | 160M-4 11 |
80-50-315B | 12.8 21.3 25.6 | 23 22.5 22 | 1450 | 3.09 3.44 3.93 | 26 38 39 | 2.3 2.3 2.8 | 112M-4 4 | 132S-4 5.5 | 132M-4 7.5 |
100-80-125 | 30 50 60 | 6 5 4.1 | 1450 | 0.88 1.02 1.05 | 56 67 64 | 2.5 2.5 3.0 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 | 100L1-4 2.2 |
100-80-125A | 27.6 46 55.2 | 4.5 4.1 3.6 | 1450 | 0.62 0.78 0.86 | 55 66 63 | 2.5 2.5 3.0 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 | 100L1-4 2.2 |
100-80-125B | 25.5 42.5 51 | 4 3.6 3.3 | 1450 | 0.50 0.63 0.73 | 55 66 63 | 2.5 2.5 3.0 | 802S-4 0.75 | 90S-4 1.1 | 90L-4 1.5 |
100-80-160 | 30 50 60 | 9.2 8.0 6.8 | 1450 | 1.32 1.68 1.83 | 57 65 61 | 2.5 2.5 3.5 | 100L1-4 2.2 | 100L2-4 3 | 112M-4 4 |
100-80-160A | 27.5 46 55.2 | 7.1 6.5 5.8 | 1450 | 0.95 1.27 1.45 | 56 64 60 | 2.5 2.5 3.5 | 100L1-4 2.2 | 100L1-4 2.2 | 100L2-4 3 |
100-80-160B | 25.5 42.5 51 | 6.4 5.8 5.1 | 1450 | 0.79 1.05 1.18 | 56 64 60 | 2.5 2.5 3.5 | 90L-4 1.5 | 100L1-4 2.2 | 100L1-4 2.2 |
100-65-200 | 30 50 60 | 13.5 12.5 11.8 | 1450 | 2.35 2.75 3.07 | 49 62 63 | 2.3 2.3 2.8 | 112M-4 4 | 132S-4 5.5 | 132M-4 7.5 |
100-65-200A | 27.6 46 55.2 | 10.8 10.1 9.6 | 1450 | 1.69 2.07 2.33 | 48 61 62 | 2.3 2.3 2.8 | 100L2-4 3 | 112M-4 4 | 132S-4 5.5 |
100-65-200B | 25.5 42.5 51 | 9.6 9.0 8.5 | 1450 | 1.39 1.71 1.90 | 48 61 62 | 2.3 2.3 2.8 | 100L1-4 2.2 | 100L2-4 3 | 112M-4 4 |
100-65-250 | 30 50 60 | 21.3 20 19 | 1450 | 3.78 4.62 5.10 | 46 59 61 | 2.3 2.3 2.8 | 132S-4 5.5 | 132M-4 7.5 | 160M-4 11 |
100-65-250A | 27.6 46 55.2 | 16.8 16.3 15.9 | 1450 | 2.81 3.52 3.98 | 45 58 60 | 2.3 2.3 2.8 | 112M-4 4 | 132S-4 5.5 | 132S-4 5.5 |
100-65-250B | 25.5 42.5 51 | 15 14.5 14 | 1450 | 2.31 2.89 3.24 | 45 58 60 | 2.3 2.3 2.8 | 112M-4 4 | 132S-4 5.5 | 132M-4 7.5 |
100-65-315 | 30 50 60 | 34 32 30 | 1450 | 7.12 8.55 9.45 | 39 51 52 | 2.3 2.3 2.8 | 160M-4 11 | 160L-4 15 | 180M-4 18.5 |
100-65-315A | 27.6 46 55.2 | 26 25.2 24.5 | 1450 | 5.14 6.31 7.22 | 38 50 51 | 2.3 2.3 2.8 | 132M-4 7.5 | 160M-4 11 | 160L-4 15 |
100-65-315B | 25.5 42.5 51 | 23 22.5 22 | 1450 | 4.20 5.21 5.99 | 38 50 51 | 2.3 2.3 2.8 | 132M-4 7.5 | 160M-4 11 | 160L-4 15 |
125-100-200 | 60 100 120 | 14.5 12.5 11.0 | 1450 | 4.40 5.01 5.36 | 54 68 67 | 2.8 2.8 3.5 | 132S-4 5.5 | 132M-4 7.5 | 160M-4 11 |
125-100-200A | 54 90 108 | 11.5 10.5 9.8 | 1450 | 3.19 3.84 4.37 | 53 67 66 | 2.8 2.8 3.5 | 132S-4 5.5 | 132M-4 7.5 | 160M-4 11 |
125-100-200B | 48 80 96 | 9.8 9.0 8.5 | 1450 | 2.42 2.93 3.37 | 53 67 66 | 2.8 2.8 3.5 | 112M-4 4 | 132S-4 5.5 | 132M-4 7.5 |
125-100-250 | 60 100 120 | 21.3 20 19 | 1450 | 6.71 8.39 9.26 | 52 65 67 | 2.3 2.3 2.8 | 160M-4 11 | 160L-4 15 | 180M-4 18.5 |
125-100-250A | 54 90 108 | 16.8 16.3 15.9 | 1450 | 4.84 6.24 7.08 | 51 64 66 | 2.3 2.3 2.8 | 132M-4 7.5 | 160M-4 11 | 160L-4 15 |
